- 相關推薦
關于考研初試分數線參考
201x年全國碩士研究生招生考試復試最低分數線(見下表)
學科門類(專業) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學[01] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 |
經濟學[02] | 335 | 53 | 80 | 325 | 51 | 77 | 320 | 47 | 71 |
法學[03](不含法律碩士專業[030180]) | 340 | 55 | 83 | 335 | 53 | 80 | 330 | 49 | 74 |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 325 | 53 | 80 | 320 | 51 | 77 | 315 | 47 | 71 |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 350 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 340 | 49 | 74 |
歷史學[06] | 315 | 48 | 72 | 310 | 46 | 69 | 305 | 42 | 63 |
理學[07] | 305 | 47 | 71 | 300 | 45 | 68 | 295 | 41 | 62 |
工學[08](不含照顧專業) | 290 | 44 | 66 | 285 | 42 | 63 | 280 | 38 | 57 |
農學[09] | 280 | 40 | 60 | 275 | 38 | 57 | 270 | 34 | 51 |
醫學[10](不含中醫學[1005]) | 315 | 49 | 74 | 310 | 47 | 71 | 305 | 43 | 65 |
軍事學[11] | 280 | 43 | 65 | 275 | 41 | 62 | 270 | 37 | 56 |
管理學[12](不含MBA專業[120280]) | 335 | 53 | 80 | 330 | 51 | 77 | 325 | 47 | 71 |
體育學[0403] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 |
藝術學[0504] | 315 | 47 | 71 | 310 | 45 | 68 | 305 | 41 | 62 |
中醫學[1005] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 |
法律碩士[030180] | 326 | 53 | 80 | 321 | 51 | 77 | 316 | 47 | 71 |
工商管理碩士[MBA][120280] | 165 | 50 | 100 | 155 | 45 | 90 | 145 | 40 | 80 |
照顧專業(一級學科)* | 280 | 36 | 54 | 275 | 34 | 51 | 270 | 30 | 45 |
享受少數民族政策的考生* | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 |
【考研初試分數線參考】相關文章:
華中科技大學的考研復試分數線04-07
蘇教版英語小升初試卷及答案07-03
考研英語常用諺語03-31
編導考研學校排名02-24
考研英語做題技巧11-18
考研英語復習策略02-03
備戰2023考研英語05-10
法國留學攻略參考04-02
酸奶冰淇淋的做法參考10-17
大學英語試卷參考04-29