- 相關推薦
2016年深圳大學考研調劑信息
導讀:深圳大學2016年考研接受碩士研究生調劑,歡迎符合調劑要求的考生申請調劑到該校繼續深造,具體內容請看如下信息。想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生培訓網!
深圳大學碩士研究生復試分數線是在通過國家A類線(國家線)的基礎上,按各專業復試總人數中最后一名考生的總分成績確定的。
根據我校高水平大學建設目標,原則上只接收全日制本科畢業于具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生資格院校(不含獨立學院)的優質調劑生源報名。學術學位專業不接受第一志愿報考專業學位考生的調劑申請。調劑申請考生可到研招網(http://yz.chsi.com.cn/ )進行調劑申請。復試、調劑事項請查看我校復試錄取須知。調劑的具體事務請聯系各學院、碩士點(聯系方式右鍵點擊聯系人即為郵箱)。
全部專業學位專業(含上線人數充足的專業)均可接受報考“大學生士兵計劃”考生調劑申請,要求考生成績達到報考專業的國家B類線。具體請聯系各招生學院或者碩士點。
深圳大學研究生招生辦公室
二〇一六年三月十七日
復試分數線及調劑需求
序 號 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學位類型 |
專業 代碼 | 專業名稱 |
復試 分數線 |
擬接 調劑數 |
1 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學)(周末授課) | 國家A類線 | 12 |
2 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(周末授課) | 國家A類線 | 21 |
3 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理(周末授課) | 國家A類線 | 7 |
4 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理(周末授課) | 國家A類線 | 36 |
5 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(周末授課) | 326 | |
6 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務(周末授課) | 國家A類線 | 14 |
7 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(周末授課) | 201 | |
8 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(周末授課) | 322 | |
9 | 001 | 材料學院 | 專業學位 | 085204 | 材料工程 | 國家A類線 | 37 |
10 | 006 | 光電工程學院 | 專業學位 | 085202 | 光學工程 | 國家A類線 | 17 |
11 | 007 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085216 | 化學工程 | 國家A類線 | 25 |
12 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085201 | 機械工程 | 281 | |
13 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085210 | 控制工程 | 294 | |
14 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 國家A類線 | 9 |
15 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085211 | 計算機技術 | 國家A類線 | 4 |
16 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085212 | 軟件工程 | 291 | |
17 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 335 | |
18 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 國家A類線 | 21 |
19 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 331 | |
20 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 285 | |
21 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 國家A類線 | 16 |
22 | 017 | 土木工程學院 | 專業學位 | 085240 | 物流工程 | 299 | |
23 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 國家A類線 | 14 |
24 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 298 | |
25 | 022 | 信息工程學院 | 專業學位 | 085209 | 集成電路工程 | 274 | |
26 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 085230 | 生物醫學工程 | 國家A類線 | 18 |
27 | 023 | 醫學部 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 322 | |
28 | 024 | 藝術設計學院 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 353 | |
29 | 001 | 材料學院 | 學術/一級 | 080500 | 材料科學與工程 | 國家A類線 | 10 |
30 | 002 | 傳播學院 | 學術/一級 | 050300 | 新聞傳播學 | 392 | |
31 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術/二級 | 070208 | 無線電物理 | 317 | |
32 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術/二級 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 國家A類線 | 3 |
33 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術/二級 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 國家A類線 | 3 |
34 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術/二級 | 0809Z1 | 微納光電子技術 | 國家A類線 | 4 |
35 | 004 | 法學院 | 學術/一級 | 030100 | 法學 | 347 | |
36 | 005 | 管理學院 | 學術/一級 | 030200 | 政治學 | 340 | |
37 | 005 | 管理學院 | 學術/一級 | 120100 | 管理科學與工程 | 356 | |
38 | 005 | 管理學院 | 學術/一級 | 120200 | 工商管理 | 358 | |
39 | 005 | 管理學院 | 學術/二級 | 120401 | 行政管理 | 375 | |
40 | 006 | 光電工程學院 | 學術/二級 | 070207 | 光學 | 國家A類線 | 24 |
41 | 006 | 光電工程學院 | 學術/一級 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 | 16 |
42 | 006 | 光電工程學院 | 學術/二級 | 080901 | 物理電子學 | 國家A類線 | 8 |
43 | 006 | 光電工程學院 | 學術/二級 | 080902 | 電路與系統 | 302 | |
44 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術/一級 | 070300 | 化學 | 301 | |
45 | 007 | 化學與環境工程學院 | 學術/二級 | 081704 | 應用化學 | 國家A類線 | 5 |
46 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術/一級 | 080200 | 機械工程 | 316 | |
47 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術/一級 | 081100 | 控制科學與工程 | 303 | |
48 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術/一級 | 081200 | 計算機科學與技術 | 國家A類線 | 10 |
49 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術/一級 | 083500 | 軟件工程 | 324 | |
50 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術/一級 | 081300 | 建筑學 | 338 | |
51 | 010 | 建筑與城市規劃學院 | 學術/一級 | 083300 | 城鄉規劃學 | 338 | |
52 | 011 | 經濟學院 | 學術/一級 | 020100 | 理論經濟學 | 國家A類線 | 4 |
53 | 011 | 經濟學院 | 學術/二級 | 020202 | 區域經濟學 | 361 | |
54 | 011 | 經濟學院 | 學術/二級 | 020204 | 金融學 | 358 | |
55 | 011 | 經濟學院 | 學術/二級 | 020206 | 國際貿易學 | 354 | |
56 | 011 | 經濟學院 | 學術/一級 | 027000 | 統計學 | 390 | |
57 | 011 | 經濟學院 | 學術/二級 | 120201 | 會計學 | 349 | |
58 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030203 |
科學社會主義與 國際共產主義運動 | 國家A類線 | 2 |
59 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030207 | 國際關系 | 315 | |
60 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 國家A類線 | 2 |
61 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030503 | 中國化的馬克思主義研究 | 國家A類線 | 1 |
62 | 012 | 社會科學學院 | 學術/二級 | 030505 | 思想政治教育 | 326 | |
63 | 013 | 生命科學學院 | 學術/一級 | 071000 | 生物學 | 286 | |
64 | 013 | 生命科學學院 | 學術/一級 | 071300 | 生態學 | 國家A類線 | 1 |
65 | 014 | 師范學院 | 學術/一級 | 040100 | 教育學 | 336 | |
66 | 014 | 師范學院 | 學術/二級 | 078401 | 教育技術學 | 315 | |
67 | 014 | 師范學院 | 學術/一級 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 339 | |
68 | 014 | 師范學院 | 學術/一級 | 130300 | 戲劇與影視學 | 347 | |
69 | 015 | 數學與統計學院 | 學術/一級 | 070100 | 數學 | 國家A類線 | 13 |
70 | 015 | 數學與統計學院 | 學術/一級 | 071400 | 統計學 | 312 | |
71 | 016 | 體育部 | 學術/一級 | 040300 | 體育學 | 313 | |
72 | 017 | 土木工程學院 | 學術/一級 | 081400 | 土木工程 | 275 | |
73 | 017 | 土木工程學院 | 學術/一級 | 087100 | 管理科學與工程 | 315 | |
74 | 017 | 土木工程學院 | 學術/二級 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 國家A類線 | 6 |
75 | 018 | 外國語學院 | 學術/一級 | 050200 | 外國語言文學 | 364 | |
76 | 018 | 外國語學院 | 學術/二級 | 050205 | 日語語言文學 | 388 | |
77 | 019 | 文學院 | 學術/一級 | 010100 | 哲學 | 300 | |
78 | 019 | 文學院 | 學術/一級 | 050100 | 中國語言文學 | 384 | |
79 | 020 | 物理科學與技術學院 | 學術/一級 | 070200 | 物理學 | 國家A類線 | 4 |
80 | 021 | 心理與社會學院 | 學術/二級 | 040202 | 發展與教育心理學 | 國家A類線 | 2 |
81 | 021 | 心理與社會學院 | 學術/二級 | 040203 | 應用心理學 | 332 | |
82 | 022 | 信息工程學院 | 學術/一級 | 081000 | 信息與通信工程 | 280 | |
83 | 023 | 醫學部 | 學術/一級 | 083100 | 生物醫學工程 | 國家A類線 | 6 |
84 | 023 | 醫學部 | 學術/一級 | 107200 | 生物醫學工程 | 國家A類線 | 12 |
85 | 024 | 藝術設計學院 | 學術/一級 | 130100 | 藝術學理論 | 390 | |
86 | 024 | 藝術設計學院 | 學術/一級 | 130400 | 美術學 | 374 | |
87 | 024 | 藝術設計學院 | 學術/一級 | 130500 | 設計學 | 377 |
擬接調劑數為空白表示不接收調劑。
研招網3月18日開通調劑系統,請考生盡快到調劑系統申請調劑,我辦將根據各專業調劑申請情況,決定現有的調劑專業是否繼續接受調劑申請。
【深圳大學考研調劑信息】相關文章:
溫州大學考研調劑信息06-14
2016濟南大學考研調劑信息06-17
云南警官學院考研調劑信息06-18
2016年延邊大學考研調劑信息08-29
2018考研調劑常識大全-考研調劑指南06-13
2016年北華大學考研調劑信息06-16
2016年山東建筑大學考研調劑信息06-14