- 相關推薦
海南大學2017年藝術類本科專業校考合格分數線
海南大學2017年藝術類專業校考合格考生名單及合格分數線公示期已經結束,現將正式合格考生名單及合格分數線公布如下。
海南大學2017年藝術類專業校考合格分數線
序號 |
省份 |
專業 |
合格分數線 |
1 | 河南 | 設計學類 | 166.6 |
2 | 山東 | 設計學類 | 161.4 |
3 | 甘肅 | 設計學類 | 169.4(92.6) |
4 | 安徽 | 設計學類 | 162.2(84.8) |
5 | 山西 | 設計學類 | 168.2(84.4) |
6 | 湖南 | 設計學類 | 166.8 |
7 | 江西 | 設計學類 | 169.0(93.2) |
8 | 湖北 | 設計學類 | 169 |
9 | 福建 | 設計學類 | 167.6(93.4) |
10 | 浙江 | 設計學類 | 166.4 |
11 | 江蘇 | 設計學類 | 161.4(86.6) |
1 | 河南 | 繪畫 | 158.6 |
2 | 山東 | 繪畫 | 158.6 |
3 | 甘肅 | 繪畫 | 170.8 |
4 | 安徽 | 繪畫 | 161.2(86.2) |
5 | 山西 | 繪畫 | 166.8 |
6 | 湖南 | 繪畫 | 166.4 |
7 | 江西 | 繪畫 | 161.2 |
8 | 湖北 | 繪畫 | 162 |
9 | 福建 | 繪畫 | 160.6(86.4) |
10 | 浙江 | 繪畫 | 168 |
11 | 江蘇 | 繪畫 | 160.6(85.8) |
1 | 河南 | 音樂表演(聲樂方向) | 67.6 |
2 | 山東 | 音樂表演(聲樂方向) | 71.6(59.8) |
3 | 甘肅 | 音樂表演(聲樂方向) | 69.4(62.2) |
4 | 安徽 | 音樂表演(聲樂方向) | 65.6(57.0) |
5 | 山西 | 音樂表演(聲樂方向) | 71.8(61.6) |
6 | 湖南 | 音樂表演(聲樂方向) | 73.8(61.4) |
7 | 江西 | 音樂表演(聲樂方向) | 71.8 |
11 | 江蘇 | 音樂表演(聲樂方向) | 63.2(54.2) |
1 | 河南 | 音樂表演(器樂方向) | 85.8 |
2 | 山東 | 音樂表演(器樂方向) | 89 |
3 | 甘肅 | 音樂表演(器樂方向) | 77.2 |
5 | 山西 | 音樂表演(器樂方向) | 87 |
6 | 湖南 | 音樂表演(器樂方向) | 83.6 |
11 | 江蘇 | 音樂表演(器樂方向) | 82.2 |
1 | 河南 | 舞蹈編導 | 79 |
2 | 山東 | 舞蹈編導 | 78 |
3 | 甘肅 | 舞蹈編導 | 81.0(51.2) |
5 | 山西 | 舞蹈編導 | 80.6 |
6 | 湖南 | 舞蹈編導 | 80.2(49.2) |
1 | 河南 | 服裝與服飾設計(服裝表演方向) | 161.2 |
2 | 山東 | 服裝與服飾設計(服裝表演方向) | 154.2 |
3 | 甘肅 | 服裝與服飾設計(服裝表演方向) | 120.4 |
6 | 湖南 | 服裝與服飾設計(服裝表演方向) | 148.8(79.8) |
1 | 河南 | 戲劇影視文學(影視編導方向) | 156.4(76.7) |
2 | 山東 | 戲劇影視文學(影視編導方向) | 161.3(79.3) |
6 | 湖南 | 戲劇影視文學(影視編導方向) | 146.3(78.3) |
8 | 湖北 | 戲劇影視文學(影視編導方向) | 150 |
11 | 江蘇 | 戲劇影視文學(影視編導方向) | 153.0(73.7) |
備注:成績排名中,總分相同者,按科目A排序,合格分數線中括號內為科目A分數線 |
【海南大學藝術類本科專業校考合格分數線】相關文章:
海南大學成考報名條件09-05
「舞蹈藝考」聯考和校考的內容04-08
海南成考報名條件09-20
海南成考本科報名有哪些條件09-10
海南成考報名需要提交哪些材料09-10
自考統考和校考有什么區別09-05
天津成考可以考哪些熱門大學09-08
云南2017年藝術類統考本、專科專業最低控制分數線08-26
美術類校考單招不考速寫的院校名單03-31