高中的個人簡歷表格
基本信息 | 個人相片 | |||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1987年3月29日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 168cm | 體 重: | 110kg | |||
戶 籍: | 四川南充 | 現所在地: | 四川資陽 | |||
畢業學校: | 南部縣2中 | 學 歷: | 高中 | |||
專業名稱: | 無 | 畢業年份: | 2005年 | |||
工作年限: | 職 稱: |
時間 | 所在學校 | 學歷 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
【高中的個人簡歷表格】相關文章:
高中個人簡歷表格02-20
高中類專業個人簡歷表格12-29
高中專業-個人簡歷表格12-29
表格式個人簡歷空白表格01-18
護士個人簡歷表格空白表格03-07
個人簡歷word表格02-26
個人簡歷表格03-19
實習個人簡歷空白表格03-03
個人簡歷空白表格203-06