- 相關推薦
個人簡歷通用表格
個人簡歷通用表格
姓 名 | 性 別 | 男 | 民族 | 彝族 | 照片 | |
出生年月 | 1990.05.12 | 政治面貌 | 民主黨員 | 學歷 | 大學本科 | |
籍 貫 | 計劃性質 | 學制 | 四年 | |||
畢業學校 | 專 業 | 畢業年份 | 2012.07 | |||
學習成績 | 身 高 | 181 | 體重 | 65 | ||
輔修及其他 | 外語水平 | 六級 | 計算機等級 | 二級 | 維修電工 | |
家庭地址 | 戶口性質 | |||||
學生本人 聯系方式 |
通信地址 | 聯系電話 | ||||
郵 箱 | 郵 編 | |||||
專業介紹 | ||||||
求職意向 | 應聘職位: | |||||
主修課程 | ||||||
能力及特長 | ||||||
獎懲情況 | ||||||
社會實踐 | ||||||
自我評價 |
更多信息,盡在簡歷頻道
【個人簡歷通用表格】相關文章:
個人簡歷表格03-07
個人簡歷表格范文07-15
個人簡歷表格式01-15
空白個人簡歷word表格11-10
空白個人簡歷表格01-17
最新個人簡歷表格01-21
個人簡歷空白表格模板下載01-15
空白個人簡歷表格式11-18
個人簡歷表格空白版01-15
關于個人簡歷模板空白表格01-11