- 相關推薦
醫學碩士求職簡歷表格
求職者編寫個人簡歷很難避免不出現錯別字,然而用人單位在篩選個人簡歷的時候,卻非常討厭看到錯別字。編寫個人簡歷的文字使用不僅要規范,還要準確無誤,出現錯別字一來會讓對方感到不被重視,二來也說明求職者本人不是一個認真仔細的人。因此,在編寫個人簡歷之后,求職者還要認真的檢查文字錯誤。
撰寫個人簡歷在語言的描述方面,常常會出現語法錯誤和語言表達不清楚的情況。優秀的個人簡歷要求具有較高可讀性,而個人簡歷的可性則就表現在語法使用準確、邏輯思維嚴謹方面。在各方面的信息表達上,需要清晰明了、準確。
有些求職者為了顯示出自己的專業才能,在編寫個人簡歷的時候會使用一些專業術語。專業術語如果使用的不準確,就不是因為求職者粗心造成的了,而是因為知識水平不夠。在使用專業術語上,要做到百分之百的準確,如果做不到就不要使用。
yjbys | ||||||||||||||
出生年月: | 1986年2月 | 政治面貌: | 黨員 | |||||||||||
籍貫: | 廣東韶關 | 執業資格: | 取得醫師執業證書 | |||||||||||
手機: | 12345678910 | 郵箱: | www.ruiwen.com/jianli | |||||||||||
求職意向:疾控中心、醫院等衛生機構單位從事醫學相關工作 | ||||||||||||||
教育背景 | ||||||||||||||
2010.09—2013.06 | 暨南大學 | 流行病與衛生統計學 | 碩士研究生 | |||||||||||
2005.09—2010.06 | 廣東藥學院 | 預防醫學 | 本科醫學學士 | |||||||||||
實踐經歷 | ||||||||||||||
2012.03—至今 | 珠海市人民醫院 | 信息科、院感科、黨政辦、人事科等醫院職能科室專業實習 | ||||||||||||
2009.07—2010.12 | 韶關市疾控中心 | 流行病科、免疫規劃管理科、防治門診部、人事科等專業實習 | ||||||||||||
2009.02—2009.07 | 東莞市黃江醫院 | 內科、外科、婦產科、兒科、預防保健科等臨床實習 | ||||||||||||
2008.10—2008.10 | 樂昌市疾控中心 | 熟悉各類疾病預防控制信息的收集整理分析在相關科室見習 | ||||||||||||
2005.09—2011.06 | 博鰲亞洲論壇會志愿者、CCTV中華情演唱會志愿者、暑期“三下鄉活動”組織者之一、統計學家教、英語家教、英語雜志區域代理、廣交會英語翻譯、雅居樂售樓講解員 | |||||||||||||
科研項目 | ||||||||||||||
2011.07—至今 | 廣州市衛生局項目 | “廣州地區公立醫院改革基礎調查報告”負責調查設計報告撰寫 | ||||||||||||
2011.08--2011.09 | 廣州市醫藥衛生科技 | “廣州市實施基本藥物制度基層醫療衛生機構藥物使用情況的 | ||||||||||||
項目-西醫類重大項目 | 監測和評價”參與科技查新和申報工作并負責資料數據收集 | |||||||||||||
2012.05--2012.06 | 珠海市人民醫院項目 | “醫療衛生服務項目成本測算”參與成本測算過程和報告撰寫 | ||||||||||||
技能愛好 | ||||||||||||||
計算機水平 | 全國計算機等級考試VB二級證書,熟練掌握Office辦公軟件 | |||||||||||||
專業軟件 | 熟練運用SPSS數據處理、Epidata建數據庫、Endnote管理文獻、Photoshop畫圖 | |||||||||||||
語言、駕照 | 通過大學英語六級考試,粵語、普通話流利,聽懂客家話、湖南話;有C1駕照 | |||||||||||||
興趣愛好 | 曾任校宣傳部長、社團策劃部長,熱衷參與和策劃志愿者活動,喜歡看電影、刷微博和旅游,熱愛制作PPT,擅長畫畫和演講,曾獲得全國少兒“雙龍杯”和“希望杯”銀獎 | |||||||||||||
獲獎榮譽 | ||||||||||||||
2010—2011年 | 暨南大學研究生組織先進個人、暨南大學醫學院“B等獎學金” | |||||||||||||
2005—2010年 | 國家勵志獎學金、國家助學金、校三好學生、廣東藥學院優秀學生干部和優秀團干 |
【醫學碩士求職簡歷表格】相關文章:
編輯碩士求職簡歷表格06-13
碩士應聘求職簡歷表格08-27
醫學碩士求職簡歷范文06-11
醫學求職簡歷表格06-12
法學碩士求職簡歷表格06-03
碩士生求職簡歷表格05-27
2015醫學碩士求職簡歷模板05-27
醫學檢驗求職簡歷表格05-08
醫學個人求職簡歷表格05-25