2017年武漢大學河南錄取分數(shù)線
2017年武漢大學河南錄取分數(shù)線情況怎么樣呢?下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年武漢大學河南錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!
武漢大學2016年在河南各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
河南 | 文科 | 法學 | 10 | 612 | 608 | 609.6 |
河南 | 文科 | 工商管理類 | 14 | 616 | 606 | 608.71 |
河南 | 文科 | 公共管理類 | 5 | 606 | 604 | 605.4 |
河南 | 文科 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 2 | 603 | 603 | 603 |
河南 | 文科 | 經(jīng)濟學類 | 5 | 613 | 611 | 611.4 |
河南 | 文科 | 歷史學類 | 2 | 605 | 604 | 604.5 |
河南 | 文科 | 人文科學試驗班 | 2 | 605 | 605 | 605 |
河南 | 文科 | 社會學類 | 4 | 605 | 603 | 603.75 |
河南 | 文科 | 圖書情報與檔案管理類(信息管理學類) | 9 | 608 | 604 | 605.11 |
河南 | 文科 | 心理學 | 3 | 605 | 603 | 603.67 |
河南 | 文科 | 新聞傳播學類 | 5 | 611 | 606 | 608.4 |
河南 | 文科 | 英語(英語類) | 3 | 610 | 606 | 607.33 |
河南 | 文科 | 哲學類 | 2 | 604 | 604 | 604 |
河南 | 文科 | 政治學類 | 3 | 606 | 604 | 604.67 |
河南 | 文科 | 中國語言文學類 | 3 | 608 | 607 | 607.67 |
河南 | 理科 | 測繪類 | 28 | 649 | 640 | 643.14 |
河南 | 理科 | 地理科學類 | 15 | 643 | 639 | 640.27 |
河南 | 理科 | 地球物理學 | 4 | 642 | 640 | 641 |
河南 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 21 | 648 | 644 | 645.76 |
河南 | 理科 | 電子信息類 | 21 | 652 | 642 | 643.81 |
河南 | 理科 | 法學 | 2 | 649 | 648 | 648.5 |
河南 | 理科 | 工程力學 | 6 | 643 | 640 | 640.5 |
河南 | 理科 | 工商管理類 | 5 | 657 | 649 | 651.8 |
河南 | 理科 | 公共管理類 | 3 | 647 | 644 | 645.33 |
河南 | 理科 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 2 | 642 | 641 | 641.5 |
河南 | 理科 | 管理科學與工程類 | 5 | 650 | 643 | 645.6 |
河南 | 理科 | 管理科學與工程類 | 8 | 649 | 644 | 646.88 |
河南 | 理科 | 化學類 | 11 | 653 | 643 | 645.73 |
河南 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 7 | 646 | 640 | 641.43 |
河南 | 理科 | 機械與材料類 | 17 | 656 | 642 | 645 |
河南 | 理科 | 基礎醫(yī)學 | 2 | 642 | 641 | 641.5 |
河南 | 理科 | 計算機類 | 30 | 654 | 643 | 645.27 |
河南 | 理科 | 建筑類 | 4 | 647 | 642 | 644.5 |
河南 | 理科 | 建筑學(中外合作辦學) | 2 | 628 | 628 | 628 |
河南 | 理科 | 金融學類(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 3 | 665 | 658 | 660.67 |
河南 | 理科 | 經(jīng)濟學類 | 10 | 656 | 651 | 653.7 |
河南 | 理科 | 口腔醫(yī)學(5+3) | 2 | 651 | 649 | 650 |
河南 | 理科 | 口腔醫(yī)學(八年) | 3 | 662 | 655 | 657.33 |
河南 | 理科 | 口腔醫(yī)學(五年) | 2 | 649 | 648 | 648.5 |
河南 | 理科 | 理科試驗班類 | 20 | 659 | 647 | 651.25 |
河南 | 理科 | 臨床醫(yī)學(5+3) | 12 | 650 | 645 | 647.83 |
河南 | 理科 | 臨床醫(yī)學(八年) | 5 | 655 | 651 | 652.8 |
河南 | 理科 | 臨床醫(yī)學(五年) | 10 | 651 | 642 | 644.8 |
河南 | 理科 | 能源動力類 | 13 | 649 | 640 | 642.46 |
河南 | 理科 | 輕工類(含印刷工程、包裝工程) | 4 | 640 | 639 | 639.75 |
河南 | 理科 | 軟件工程(軟件工程類) | 30 | 655 | 640 | 643.1 |
河南 | 理科 | 生物科學類 | 7 | 656 | 643 | 647.71 |
河南 | 理科 | 數(shù)學類 | 8 | 653 | 645 | 647.25 |
河南 | 理科 | 水利類 | 26 | 652 | 639 | 642.73 |
河南 | 理科 | 圖書情報與檔案管理類(信息管理學類) | 2 | 648 | 642 | 645 |
河南 | 理科 | 土地資源管理 | 3 | 642 | 640 | 641 |
河南 | 理科 | 土木類 | 20 | 645 | 639 | 641.1 |
河南 | 理科 | 微電子科學與工程(微電子科學與工程類) | 3 | 645 | 644 | 644.33 |
河南 | 理科 | 物理學類 | 9 | 656 | 646 | 648.89 |
河南 | 理科 | 遙感科學與技術(遙感科學與技術類) | 13 | 652 | 644 | 646.62 |
河南 | 理科 | 藥學類 | 5 | 642 | 640 | 640.8 |
河南 | 理科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 641 | 640 | 640.33 |
河南 | 理科 | 自動化 | 7 | 651 | 642 | 644.14 |
武漢大學2016年錄取分數(shù)線(普通一批)
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
北京市 | 658 | 647 | 583 | 664 | 648 | 548 |
天津市 | 629 | 608 | 532 | 658 | 625 | 512 |
河北省 | 657 | 646 | 535 | 688 | 667 | 525 |
山西省 | 594 | 581 | 518 | 643 | 619 | 519 |
內(nèi)蒙古 | 603 | 587 | 477 | 661 | 633 | 484 |
遼寧省 | 622 | 609 | 525 | 666 | 647 | 498 |
吉林省 | 610 | 597 | 531 | 661 | 642 | 530 |
黑龍江 | 593 | 586 | 481 | 659 | 641 | 486 |
上海市 | 504 | 487 | 368 | 505 | 484 | 360 |
江蘇省 | 398 | 388 | 355 | 401 | 389 | 353 |
浙江省 | 677 | 663 | 603 | 695 | 676 | 600 |
安徽省 | 621 | 612 | 521 | 661 | 641 | 518 |
福建省 | 603 | 591 | 501 | 643 | 617 | 465 |
江西省 | 603 | 591 | 523 | 648 | 624 | 529 |
山東省 | 624 | 611 | 530 | 681 | 663 | 537 |
河南省 | 616 | 603 | 517 | 665 | 639 | 523 |
湖北省 | 624 | 600 | 520 | 677 | 635 | 512 |
湖南省 | 626 | 610 | 530 | 658 | 627 | 517 |
廣東省 | 612 | 596 | 514 | 649 | 613 | 508 |
廣西區(qū) | 645 | 617 | 545 | 655 | 618 | 502 |
海南省 | 833 | 797 | 653 | 799 | 767 | 602 |
重慶市 | 624 | 617 | 527 | 678 | 660 | 525 |
四川省 | 629 | 613 | 540 | 666 | 650 | 532 |
貴州省 | 667 | 653 | 551 | 657 | 634 | 473 |
云南省 | 656 | 637 | 560 | 672 | 645 | 525 |
陜西省 | 637 | 631 | 511 | 674 | 651 | 470 |
甘肅省 | 601 | 591 | 504 | 646 | 622 | 490 |
青海省 | 577 | 567 | 457 | 416 | ||
寧夏區(qū) | 615 | 601 | 516 | 635 | 597 | 465 |
新疆區(qū) | 608 | 589 | 487 | 655 | 618 | 464 |
【2017年武漢大學河南錄取分數(shù)線】相關文章:
2017武漢大學廣東錄取分數(shù)線06-24
武漢大學2017考研分數(shù)線12-17