廈門大學嘉庚學院2017年錄取分數線
廈門大學嘉庚學院2017年錄取分數線情況怎么樣呢?下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于廈門大學嘉庚學院2017年錄取分數線,歡迎閱讀!
廈門大學嘉庚學院2016年錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取人數 | 第一輪 | 錄取分數線 | 批次線 | ||
投檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
上海* | 文史 | 27 | 362 | 414 | 362 | 382.7 | 368 |
理工 | 50 | 360 | 396 | 360 | 368.5 | 360 | |
內蒙 | 文史 | 15 | 419 | 459 | 419 | 443.1 | 375 |
理工 | 33 | 399 | 473 | 399 | 428.7 | 346 | |
廣東 | 文史 | 48 | 467 | 504 | 467 | 475.5 | 417 |
理工 | 64 | 447 | 511 | 447 | 456.6 | 402 | |
廣西 | 文史 | 45 | 503 | 553 | 498 | 513.9 | 400 |
理工 | 70 | 432 | 512 | 432 | 496.2 | 333 | |
江西 | 文史 | 48 | 495 | 532 | 495 | 503.4 | 450 |
理工 | 96 | 486 | 520 | 486 | 497.1 | 445 | |
四川 | 文史 | 29 | 538 | 558 | 538 | 545.5 | 480 |
理工 | 59 | 512 | 547 | 512 | 524.3 | 453 | |
北京 | 文史 | 4 | 513 | 516 | 513 | 515 | 488 |
理工 | 2 | 475 | 491 | 475 | 483.1 | 438 | |
河北 | 文史 | 31 | 501 | 531 | 501 | 511 | 416 |
理工 | 54 | 486 | 563 | 486 | 502 | 364 | |
湖北 | 文史 | 24 | 487 | 518 | 487 | 496 | 403 |
理工 | 47 | 462 | 543 | 462 | 479.3 | 350 | |
重慶 | 文史 | 14 | 496 | 527 | 496 | 505 | 435 |
理工 | 29 | 472 | 511 | 472 | 483.4 | 416 | |
福建 | 文史 | 495 | 463 | 522 | 463 | 478.3 | 403 |
理工 | 1239 | 412 | 503 | 412 | 433.6 | 352 | |
山東 | 文史 | 22 | 502 | 532 | 502 | 512.8 | 474 |
理工 | 30 | 496 | 548 | 496 | 516 | 451 | |
貴州 | 文史 | 45 | 518 | 547 | 518 | 529.4 | 457 |
理工 | 57 | 417 | 513 | 417 | 441 | 365 | |
遼寧 | 文史 | 23 | 474 | 528 | 474 | 489.9 | 417 |
理工 | 42 | 429 | 497 | 429 | 450.1 | 373 | |
浙江 | 文史 | 70 | 518 | 541 | 518 | 524 | 462 |
理工 | 124 | 497 | 543 | 497 | 506.7 | 439 | |
西藏* | 文史 | 5 | 383 | 388 /298 | 383/291 | 385/294 | 355/285 |
理工 | 1 | 270 | 270 | 270 | 270 | 315/235 | |
湖南 | 文史 | 28 | 475 | 508 | 475 | 486.3 | 439 |
理工 | 50 | 437 | 472 | 437 | 449.7 | 396 | |
天津 | 文史 | 21 | 438 | 469 | 438 | 445.4 | 320 |
理工 | 49 | 400 | 485 | 400 | 407.9 | 336 | |
江蘇* | 文史 | 64 | 322 | 359 | 310 | 331 | 282 |
理工 | 117 | 336 | 381 | 333 | 346.8 | 265 | |
青海 | 文史 | 25 | 411 | 481 | 411 | 418.6 | 379 |
理工 | 35 | 377 | 500 | 377 | 390.7 | 353 | |
陜西 | 文史 | 25 | 459 | 483 | 459 | 464.1 | 381 |
理工 | 35 | 418 | 453 | 418 | 425.3 | 344 | |
海南 | 文史 | 24 | 594 | 709 | 594 | 624.9 | 472 |
理工 | 27 | 552 | 656 | 552 | 574 | 478 | |
河南 | 文史 | 31 | 467 | 498 | 467 | 477.1 | 393 |
理工 | 66 | 447 | 501 | 447 | 458.5 | 370 | |
吉林 | 文史 | 11 | 404 | 454 | 404 | 421.3 | 275 |
理工 | 29 | 382 | 473 | 382 | 399.5 | 286 | |
新疆 | 文史 | 21 | 430 | 459 | 430 | 440.8 | 372 |
理工 | 43 | 413 | 434 | 413 | 421.7 | 363 | |
安徽 | 文史 | 23 | 490 | 511 | 490 | 498.5 | 453 |
理工 | 39 | 474 | 522 | 474 | 485.1 | 446 | |
黑龍江 | 文史 | 19 | 422 | 460 | 422 | 431.5 | 322 |
理工 | 31 | 401 | 455 | 401 | 413.9 | 309 | |
云南 | 文史 | 32 | 509 | 571 | 509 | 527.8 | 445 |
理工 | 45 | 455 | 609 | 455 | 481.4 | 400 | |
山西 | 文史 | 29 | 464 | 481 | 464 | 470.1 | 370 |
理工 | 81 | 422 | 502 | 422 | 434.7 | 310 | |
甘肅 | 文史 | 25 | 452 | 474 | 452 | 456.2 | 391 |
理工 | 35 | 430 | 460 | 430 | 436.6 | 367 | |
寧夏 | 文史 | 20 | 483 | 543 | 483 | 490.8 | 406 |
理工 | 30 | 426 | 481 | 420 | 433.6 | 354 |
廈門大學嘉庚學院2016年藝術類錄取分數線
省份 | 科類 | 專業 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 備注 | 出檔 |
四川 | 不分文理 | 視覺傳達設計 | 2 | 220 | 237 | 專業分 | 專業分1: 1 .3出檔 |
產品設計 | 2 | 229 | 240 | 專業分 | |||
環境設計 | 2 | 221 | 239 | 專業分 | |||
動畫 | 2 | 228 | 230 | 專業分 | |||
音樂學 | 2 | 227 | 286 | 專業分 | |||
音樂表演 | 2 | 306 | 313 | 專業分 | |||
上海 | 藝術文 | 音樂學 | 1 | 344 | 344 | 文化分 | 文化分出檔 |
音樂表演 | 2 | 256 | 301 | 文化分 | |||
重慶 | 不分文理 | 視覺傳達設計 | 2 | 235 | 246 | 專業分 | 專業分出檔,全投 |
環境設計 | 2 | 233 | 235 | 專業分 | |||
產品設計 | 2 | 235 | 239 | 專業分 | |||
動畫 | 2 | 231 | 232 | 專業分 | |||
音樂表演 | 2 | 212.54 | 220.46 | 專業分 | |||
音樂學 | 2 | 208.1 | 212.2 | 專業分 | |||
海南 | 不分文理 | 視覺傳達設計 | 2 | 200.7 | 201.8 | 專業分 | 專業分1:1出檔 |
環境設計 | 3 | 202.3 | 207.7 | ||||
產品設計 | 2 | 198.2 | 199 | ||||
動畫 | 2 | 199 | 206 | ||||
山東 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 5 | 237 | 257 | 專業分 | 文化分合格生全部出檔 |
環境設計 | 2 | 241.66 | 269.33 | 專業分 | |||
產品設計 | 3 | 227 | 230.67 | 專業分 | |||
動畫 | 3 | 246 | 275.33 | 專業分 | |||
音樂學 | 10 | 181.92 | 190.53 | 專業分 | |||
音樂表演(舞蹈) | 10 | 81.7 | 83.8 | 專業分 | |||
音樂表演 | 10 | 93 | 100 | 專業分 | |||
浙江 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 5 | 524 | 531 | 綜合分 | 綜合分1:1出檔 |
環境設計 | 10 | 524 | 531 | ||||
產品設計 | 5 | 525 | 527 | ||||
動畫 | 3 | 524 | 530 | ||||
音樂學 | 5 | 456 | 484 | ||||
音樂表演 | 5 | 455 | 459 | ||||
福建 | 藝術文/理 | 視覺傳達設計 | 20 | 479.48 | 479.23 | 綜合分 | 一檔多投 |
環境設計 | 16 | 482.23 | 491.99 | ||||
產品設計 | 16 | 480.73 | 490.1 | ||||
動畫 | 35 | 475.73 | 496.74 | ||||
動畫(理) | 3 | 458.96 | 463.96 | ||||
環境設計(理) | 8 | 468.47 | 473.47 | 綜合分 | |||
產品設計(理) | 3 | 464.46 | 466.71 | 綜合分 | |||
音樂學 | 35 | 520.54 | 544.18 | 綜合分 | |||
音樂表演 | 31 | 511.59 | 547.8 | ||||
江蘇 | 不分文理 | 視覺傳達設計 | 3 | 228 | 250 | 專業分 | 綜合分1:1出檔,美術最低459 |
環境設計 | 5 | 236 | 262 | ||||
產品設計 | 3 | 206 | 245 | ||||
動畫 | 3 | 201 | 228 | ||||
音樂學 | 3 | 152 | 166 | 專業分 | 專業分1:1出檔 | ||
音樂表演 | 2 | 161 | 184 | ||||
內蒙 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 5 | 209 | 230 | 專業分 | 合格全投 |
環境設計 | 10 | 220 | 236 | 專業分 | |||
產品設計 | 4 | 123 | 221 | 專業分 | |||
動畫 | 5 | 220 | 229 | 專業分 | |||
音樂學 | 4 | 167 | 191 | 專業分 | |||
音樂表演 | 4 | 174 | 181 | 專業分 | |||
河南 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 3 | 255 | 269 | 專業分 | 專業分1:1.05出檔 |
環境設計 | 3 | 263 | 268 | 專業分 | |||
產品設計 | 3 | 258 | 280 | 專業分 | |||
動畫 | 4 | 255 | 259 | 專業分 | |||
音樂學 | 2 | 149 | 154 | 專業分 | |||
音樂表演 | 2 | 129 | 143 | 專業分 | |||
湖北 | 不分文理 | 視覺傳達設計 | 2 | 235 | 242 | 專業分 | (文化成績*40%+專業成績*60%)*2;按綜合1:1出檔。投檔分最低557 |
環境設計 | 3 | 184 | 214 | ||||
產品設計 | 2 | 209 | 210 | ||||
動畫 | 2 | 228 | 228 | ||||
貴州 | 不分文理 | 視覺傳達設計 | 2 | 233.66 | 243.32 | 專業分 | 專業1:1.2出檔 |
環境設計 | 3 | 246.66 | 269.33 | ||||
產品設計 | 2 | 228.33 | 234.66 | ||||
動畫 | 2 | 227.33 | 236.33 | ||||
安徽 | 不分文理 | 視覺傳達設計 | 3 | 684 | 708 | 綜合分 | 綜合分1:1出檔 |
環境設計 | 5 | 678 | 697 | 綜合分 | |||
音樂學 | 3 | 627 | 662 | 綜合分 | |||
音樂表演 | 2 | 604 | 648 | 綜合分 | |||
云南 | 不分文理 | 視覺傳達設計 | 2 | 220.2 | 222 | 專業分 | 專業分1:1出檔 |
環境設計 | 2 | 230.2 | 230.6 | ||||
產品設計 | 2 | 218 | 228.8 | ||||
動畫 | 2 | 223.2 | 229 | ||||
廣東 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 5 | 212 | 222 | 專業分 | 兩頭投 |
環境設計 | 2 | 216 | 225 | ||||
產品設計 | 2 | 213 | 214 | ||||
動畫 | 2 | 215 | 225 | ||||
音樂學 | 4 | 190 | 222 | ||||
音樂表演 | 3 | 205 | 230 | ||||
湖南 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 2 | 653 | 669 | 綜合分 | 綜合分1:1出檔 |
環境設計 | 3 | 644 | 668 | 綜合分 | |||
產品設計 | 2 | 645 | 645 | 綜合分 | |||
動畫 | 2 | 646 | 664 | 綜合分 | |||
音樂學 | 5 | 605 | 675 | 綜合分 | |||
音樂表演 | 2 | 585 | 600 | 綜合分 | |||
江西 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 7 | 219.34 | 229 | 專業分 | 過線全投 |
環境設計 | 12 | 214 | 224.33 | ||||
產品設計 | 3 | 219.61 | 225.34 | ||||
動畫 | 4 | 222.33 | 224.33 | ||||
音樂表演 | 5 | 152.58 | 154.95 | ||||
音樂學 | 2 | 151.58 | 153.87 | ||||
河北 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 5 | 237 | 243 | 專業分 | 1:1專業分投檔 |
環境設計 | 4 | 237 | 244.3 | ||||
產品設計 | 3 | 236.7 | 237.3 | ||||
動畫 | 3 | 240.7 | 241 | ||||
音樂學(聲樂) | 3 | 148.3 | 159.2 | 專業分 | |||
音樂表演(器樂) | 2 | 124.2 | 128.5 | 專業分 | |||
山西 | 不分文理 | 視覺傳達設計 | 5 | 232.7 | 245.6 | 專業分 | 1:1.2專業分出檔 |
環境設計 | 4 | 233 | 243.3 | 專業分 | |||
產品設計 | 2 | 230 | 235 | 專業分 | |||
動畫 | 2 | 233 | 248.6 | 專業分 | |||
音樂學 | 3 | 78.49 | 83.2 | 專業分 | |||
音樂表演 | 4 | 83.98 | 87.27 | 專業分 |
【廈門大學嘉庚學院2017年錄取分數線】相關文章:
2017年夏季廈門大學嘉庚學院招聘啟事08-21
2017年廈門大學醫學院錄取分數線06-24
廈門大學mba錄取分數線06-24
2017廈門大學甘肅錄取分數線06-24
2017年廈門大學廣東錄取分數線06-24
廈門大學2017在山東錄取分數線06-24
2017年廈門大學江蘇錄取分數線06-24
2017廈門大學在廣東錄取分數線06-24
2017年廈門大學在山東錄取分數線06-24