免费游戏不用登录直接玩,苹果6s plus,不朽情缘滴血大奖视频,电子pga是什么意思

全國文科二本大學排名名單

時間:2022-09-18 13:30:15 職場動態 我要投稿
  • 相關推薦

2017全國文科二本大學排名名單

  2017全國文科二本大學排名名單已經出爐啦,以下內容是應屆畢業生小編整理的2017全國文科二本大學排名名單,希望可以幫到大家!

  2017年文科二本大學排名

排序 高校名稱 錄取平均分 省市分數線 錄取線差 平均分位次 所在地 類型
1 華東政法大學 600 527 73 2841 上海 政法
2 南京中醫藥大學 589 527 62 3572 江蘇 醫藥
3 首都經濟貿易大學 585 527 58 3863 北京 財經
4 天津外國語大學 585 527 58 3863 天津 語言
5 大連外國語大學 584 527 57 3942 遼寧 語言
6 北京中醫藥大學 583 527 56 4003 北京 醫藥
7 西南交通大學 582 527 55 4076 四川 工科
8 北京工商大學 581 527 54 4143 北京 財經
9 中國民航大學 581 527 54 4143 天津 工科
10 天津財經大學 581 527 54 4143 天津 財經
11 西安外國語大學 579 527 52 4273 陜西 語言
12 首都師范大學 577 527 50 4408 北京 師范
13 天津師范大學 576 527 49 4477 天津 師范
14 北京信息科技大學 574 527 47 4620 北京 工科
15 南京財經大學 573 527 46 4699 江蘇 財經
16 山東師范大學 573 527 46 4699 山東 師范
17 上海立信會計學院 573 527 46 4699 上海 財經
18 北方工業大學 572 527 45 4774 北京 工科
19 江西財經大學 572 527 45 4774 江西 財經
20 山東中醫藥大學 571 527 44 4843 山東 醫藥
21 浙江傳媒學院 571 527 44 4843 浙江 語言
22 北京物資學院 569 527 42 4998 北京 財經
23 南京審計學院 567 527 40 5158 江蘇 財經
24 四川外國語大學 566 527 39 5223 重慶 語言
25 西北政法大學 566 527 39 5223 陜西 政法
26 北京服裝學院 565 527 38 5286 北京 工科
27 北京建筑大學 565 527 38 5286 北京 工科
28 浙江工商大學 565 527 38 5286 浙江 財經
29 山西中醫學院 565 527 38 5286 山西 醫藥
30 天津科技大學 562 527 35 5501 天津 工科
31 北京印刷學院 561 527 34 5589 北京 工科
32 南京郵電大學 561 527 34 5589 江蘇 綜合
33 重慶工商大學 561 527 34 5589 重慶 綜合
34 中國勞動關系學院 561 527 34 5589 北京 財經
35 華僑大學 560 527 33 5675 福建 綜合
36 寧波大學 560 527 33 5675 浙江 綜合
37 安徽財經大學 559 527 32 5766 安徽 財經
38 北京石油化工學院 558 527 31 5831 北京 工科
39 河北師范大學 558 527 31 5831 河北 師范
40 吉林財經大學 558 527 31 5831 吉林 財經
41 山東財經大學 558 527 31 5831 山東 財經
42 浙江財經大學 558 527 31 5831 浙江 財經
43 遼寧師范大學 556 527 29 5987 遼寧 師范
44 揚州大學 556 527 29 5987 江蘇 綜合
45 山東農業大學 555 527 28 6057 山東 農業
46 河北大學 554 527 27 6139 河北 綜合
47 山西大學 554 527 27 6139 山西 綜合
48 西南石油大學 554 527 27 6139 四川 工科
49 云南財經大學 554 527 27 6139 云南 財經
50 北京農學院 553 527 26 6227 北京 農業
51 曲阜師范大學 553 527 26 6227 山東 師范
52 天津職業技術師范大學 552 527 25 6309 天津 師范
53 浙江理工大學 552 527 25 6309 浙江 工科
54 安徽中醫藥大學 552 527 25 6309 安徽 醫藥
55 江西中醫藥大學 552 527 25 6309 江西 醫藥
56 山西財經大學 551 527 24 6386 山西 財經
57 河南中醫學院 551 527 24 6386 河南 醫藥
58 廈門理工學院 551 527 24 6386 福建 工科
59 中華女子學院 551 527 24 6386 北京 語言
60 廣東金融學院 550 527 23 6467 廣東 財經
61 哈爾濱理工大學 549 527 22 6541 黑龍江 工科
62 杭州電子科技大學 549 527 22 6541 浙江 工科
63 濟南大學 549 527 22 6541 山東 綜合
64 河南師范大學 549 527 22 6541 河南 師范
65 中南民族大學 549 527 22 6541 湖北 民族
66 重慶交通大學 549 527 22 6541 重慶 工科
67 哈爾濱師范大學 548 527 21 6609 黑龍江 師范
68 哈爾濱商業大學 548 527 21 6609 黑龍江 財經
69 西安石油大學 548 527 21 6609 陜西 工科
70 華北理工大學 547 527 20 6677 河北 工科
71 浙江師范大學 547 527 20 6677 浙江 師范
72 大連大學 547 527 20 6677 遼寧 綜合
73 南京工業大學 546 527 19 6747 江蘇 工科
74 青島理工大學 546 527 19 6747 山東 工科
75 河南大學 546 527 19 6747 河南 綜合
76 煙臺大學 546 527 19 6747 山東 綜合
77 南京工程學院 546 527 19 6747 江蘇 工科
78 天津商業大學 545 527 18 6829 天津 財經
79 南京林業大學 545 527 18 6829 江蘇 林業
80 山東科技大學 545 527 18 6829 山東 綜合
81 西安財經學院 545 527 18 6829 陜西 財經
82 大連交通大學 544 527 17 6917 遼寧 工科
83 吉林師范大學 544 527 17 6917 吉林 師范
84 山東建筑大學 544 527 17 6917 山東 工科
85 上海電力學院 542 527 15 7066 上海 工科
86 重慶師范大學 542 527 15 7066 重慶 師范
87 西南民族大學 542 527 15 7066 四川 民族
88 河北金融學院 542 527 15 7066 河北 財經
89 西安郵電大學 542 527 15 7066 陜西 工科
90 石家莊鐵道大學 541 527 14 7147 河北 工科
91 河北北方學院 540 527 13 7218 河北 醫藥
92 山西醫科大學 540 527 13 7218 山西 醫藥
93 魯東大學 540 527 13 7218 山東 綜合
94 北京聯合大學 539 527 12 7296 北京 綜合
95 長春理工大學 537 527 10 7445 吉林 工科
96 安徽師范大學 537 527 10 7445 安徽 師范
97 華北科技學院 537 527 10 7445 河北 工科
98 大連海洋大學 536 527 9 7507 遼寧 農業
99 成都信息工程大學 536 527 9 7507 四川 工科
100 西安科技大學 536 527 9 7507 陜西 工科
排序 高校名稱 錄取平均分 省市分數線 錄取線差 平均分位次 所在地 類型
101 山西師范大學 535 527 8 7578 山西 師范
102 黑龍江大學 535 527 8 7578 黑龍江 綜合
103 中國計量學院 535 527 8 7578 浙江 工科
104 集美大學 535 527 8 7578 福建 綜合
105 北京師范大學珠海分校 535 527 8 7578 廣東 綜合
106 江蘇科技大學 534 527 7 7656 江蘇 工科
107 廊坊師范學院 533 527 6 7734 河北 師范
108 中北大學 533 527 6 7734 山西 工科
109 河北地質大學 532 527 5 7807 河北 綜合
110 蘇州科技學院 532 527 5 7807 江蘇 工科
111 河南財經政法大學 532 527 5 7807 河南 財經
112 廣西師范大學 532 527 5 7807 廣西 師范
113 西北師范大學 532 527 5 7807 甘肅 師范
114 防災科技學院 532 527 5 7807 河北 工科
115 浙江農林大學 531 527 4 7891 浙江 林業
116 湖南商學院 531 527 4 7891 湖南 財經
117 南通大學 530 527 3 7977 江蘇 綜合
118 武漢工程大學 530 527 3 7977 湖北 工科
119 廣東財經大學 530 527 3 7977 廣東 財經
120 北華航天工業學院 530 527 3 7977 河北 工科
121 中南林業科技大學 529 527 2 8055 湖南 林業
122 山西傳媒學院 528 527 1 8133 山西 藝術
123 河北工程大學 526 ——   8274 河北 工科
124 長春工業大學 526 ——   8274 吉林 工科
125 聊城大學 526 ——   8274 山東 綜合
126 河南理工大學 526 ——   8274 河南 工科
127 河南工業大學 526 ——   8274 河南 工科
128 西安工業大學 526 ——   8274 陜西 工科
129 重慶理工大學 526 ——   8274 重慶 工科
130 山西農業大學 525 ——   8352 山西 農業
131 北華大學 525 ——   8352 吉林 綜合
132 哈爾濱金融學院 525 ——   8352 黑龍江 財經
133 福建農林大學 525 ——   8352 福建 農業
134 南昌航空大學 525 ——   8352 江西 工科
135 贛南師范學院 525 ——   8352 江西 師范
136 貴州財經大學 525 ——   8352 貴州 財經
137 閩江學院 524 ——   8430 福建 工科
138 長江大學 524 ——   8430 湖北 綜合
139 成都理工大學 524 ——   8430 四川 工科
140 蘭州財經大學 524 ——   8430 甘肅 財經
141 大連民族學院 524 ——   8430 遼寧 民族
142 衡水學院 523 ——   8502 河北 師范
143 安徽建筑大學 523 ——   8502 安徽 工科
144 太原科技大學 522 ——   8561 山西 工科
145 江西師范大學 522 ——   8561 江西 師范
146 青島農業大學 522 ——   8561 山東 農業
147 湖南農業大學 522 ——   8561 湖南 農業
148 西南科技大學 522 ——   8561 四川 工科
149 海南師范大學 522 ——   8561 海南 師范
150 遼寧石油化工大學 521 ——   8641 遼寧 工科
151 江西農業大學 521 ——   8641 江西 農業
152 北京城市學院 521 ——   8641 北京 綜合
153 長春大學 521 ——   8641 吉林 綜合
154 金陵科技學院 521 ——   8641   綜合
155 湖南科技大學 520 ——   8716 湖南 綜合
156 南華大學 520 ——   8716 湖南 綜合
157 云南師范大學 520 ——   8716 云南 師范
158 齊齊哈爾大學 519 ——   8802 黑龍江 綜合
159 鹽城師范學院 519 ——   8802 江蘇 師范
160 湖南理工學院 519 ——   8802 湖南 工科
161 桂林理工大學 519 ——   8802 廣西 工科
162 三峽大學 519 ——   8802 湖北 綜合
163 山東交通學院 519 ——   8802 山東 工科
164 安徽理工大學 518 ——   8869 安徽 工科
165 安徽農業大學 518 ——   8869 安徽 農業
166 淮北師范大學 518 ——   8869 安徽 師范
167 湖北師范學院 518 ——   8869 湖北 師范
168 西安體育學院 518 ——   8869 陜西 體育
169 西北民族大學 518 ——   8869 甘肅 民族
170 山西大同大學 516 ——   9013 山西 綜合
171 江西理工大學 516 ——   9013 江西 工科
172 長春工程學院 516 ——   9013 吉林 工科
173 淮海工學院 516 ——   9013 江蘇 工科
174 九江學院 516 ——   9013 江西 綜合
175 云南警官學院 515 ——   9085 云南 政法
176 湖南工業大學 515 ——   9085 湖南 工科
177 內蒙古農業大學 514 ——   9170 內蒙古 農業
178 東華理工大學 514 ——   9170 江西 工科
179 鄭州航空工業管理學院 514 ——   9170 河南 財經
180 湘南學院 514 ——   9170 湖南 工科
181 西華師范大學 514 ——   9170 四川 師范
182 呂梁學院 514 ——   9170 山西 師范
183 長沙學院 514 ——   9170 湖南 工科
184 北方民族大學 514 ——   9170 寧夏 民族
185 南陽理工學院 514 ——   9170 河南 工科
186 湖南文理學院 513 ——   9238 湖南 綜合
187 渭南師范學院 513 ——   9238 陜西 師范
188 衡陽師范學院 512 ——   9300 湖南 師范
189 江西科技師范大學 512 ——   9300 江西 師范
190 鄭州輕工業學院 511 ——   9369 河南 工科
191 中原工學院 511 ——   9369 河南 工科
192 湖南科技學院 511 ——   9369 湖南 綜合
193 桂林電子科技大學 510 ——   9444 廣西 工科
194 內蒙古科技大學 508 ——   9560 內蒙古 綜合
195 南昌工程學院 507 ——   9643 江西 工科
196 湖南城市學院 507 ——   9643 湖南 綜合

更多相關文章推薦:

1.2017年全國文科二本大學排名名單

2.2017年全國文科重本大學排名_中國文科重本大學名單

3.2017中國文科醫學類大學排行榜_2017全國文科類文科醫學大學排名名單

4.2017年全國985大學排名名單

5.2017年全國211大學排名名單

6.2017全國非211大學排名名單

7.2017全國文科大學排名

8.全國文科大學排名2017

9.2017全國985文科大學排名

10.全國2017二本大學排名文科

【全國文科二本大學排名名單】相關文章:

2023年全國211大學排名名單06-28

全國211和985大學排名名單02-24

全國985大學名單06-17

全國財經類大學排名07-08

全國專科大學排名最新10-14

二本大學排名及分數線文科04-06

2021年上海文科三本大學排名09-17

廣西入選全國優選旅游項目「名單」05-30

全國211985大學名單排名08-31

全國985和211大學名單(最新)08-09

主站蜘蛛池模板: 河源市| 涟水县| 延庆县| 富锦市| 托克逊县| 张家口市| 炉霍县| 扶沟县| 万荣县| 九龙城区| 玉屏| 马鞍山市| 合阳县| 汝阳县| 鱼台县| 锡林浩特市| 内乡县| 榆林市| 新田县| 法库县| 永靖县| 西峡县| 宁蒗| 沭阳县| 博乐市| 柘荣县| 平凉市| 永定县| 安西县| 东城区| 进贤县| 南部县| 麻阳| 元朗区| 卓资县| 安龙县| 吴旗县| 奎屯市| 伊吾县| 怀安县| 甘南县|